Thorne, Basic Nutrients 2/Day, 60 Capsules vs Thorne Basic Nutrients 2/Day NSF Certified for Sport, 60 Capsules: Multivitamin Comparison
Ingredient Breakdown
price category: 💎 Premium index bioavailability: | price category: 💎 Premium index bioavailability: | ||
|---|---|---|---|
| Usage & Audience | |||
Serving Size | 2 Capsules | 2 Capsules | |
Servings Per Container | 30 | 30 | |
| Pricing | |||
Price |
$36.00
|
$40.00
| |
Price Per Serving | $1.20 | $1.33 | |
Price Updated At | 10/10/2026 (Iherb US) | 09/06/2026 (Iherb US) | |
Chelated Minerals Overview Details below | |||
| Minerals total | 9 | 9 | |
Pure chelates | 7 | 7 | |
Mixed chelates | 1 | 1 | |
Non-chelated | 1 | 1 | |
| Contains chelate (any) | 8 | 8 | |
| Chelate coverage | 89% | 89% | |
| Purity within chelated | 78% | 78% | |
| Base Ingredients | |||
Bioavailability Legend: ?SuperiorHighUp. MediumMediumVariableLow-MidLowVery low | |||
| Ingredient | Thorne Basic Nutrients 2/Day Amount Per Serving% Daily ValueBio- availability Level | Thorne Thorne Basic Nutrients 2/Day NSF Certified for Sport, 60 Capsules Amount Per Serving% Daily ValueBio- availability Level | |
Vitamin A | 1.05 mg 117% Up. Medium | 1.05 mg 117 Up. Medium | |
Vitamin C | 250 mg 278% High | 250 mg 278 High | |
Vitamin D | 50 mcg 250% High | 50 mcg 250 High | |
Vitamin E | 16.5 mg 110% Up. Medium | 16.5 mg 110 Up. Medium | |
Vitamin K | 400 mcg 333% Up. Medium | 400 mcg 333 Up. Medium | |
Vitamin B1 | 50 mg 4,167% High | 50 mg 4,167 High | |
Vitamin B2 | 12 mg 923% High | 12 mg 923 High | |
Vitamin B3 | 80 mg 500% High | 80 mg 500 High | |
Vitamin B6 | 20 mg 1,176% High | 20 mg 1,176 High | |
Folate | 667 mcg DFE 167% High | 667 mcg DEF 167 High | |
Vitamin B12 | 600 mcg 25,000% High | 600 mcg 25,000 High | |
Biotin | 500 mcg 1,667% High | 500 mcg 1,667 High | |
Pantothenic acid | 45 mg 900% High | 45 mg 900 High | |
Calcium | 52 mg 4% Medium | 52 mg 4 Medium | |
Iodine | 75 mcg 50% High | 75 mcg 50 High | |
Magnesium | 20 mg 5% Superior | 20 mg 5 Superior | |
Zinc | 15 mg 136% Superior | 15 mg 136 Superior | |
Selenium | 200 mcg 364% High | 200 mcg 364 High | |
Copper | 750 mcg 83% Superior | 750 mcg 83 Superior | |
Manganese | 3 mg 130% High | 3 mg 130 High | |
Chromium | 400 mcg 1,143% Superior | 400 mcg 1,143 Superior | |
| Extra Ingredients | |||
Vitamin E | 24 mg * High | 24 mg * High | |
Boron | 2 mg * High | 2 mg * High | |
Lutein | 140 mcg * High | 140 mcg * High | |
| Other Ingredients | |||
Other Ingredients | |||
| Symbol Decoding | |||
Symbol Decoding | |||
