Life Extension, Two-Per-Day Multivitamin, 120 Capsules vs Life Extension, Two-Per-Day Multivitamin, 120 Tablets: Multivitamin Comparison
Ingredient Breakdown
price category: ⚖️ Standard index bioavailability: | price category: ⚖️ Standard index bioavailability: | ||
|---|---|---|---|
| Usage & Audience | |||
Serving Size | 2 Capsules | 2 Tablets | |
Servings Per Container | 60 | 60 | |
| Pricing | |||
Price |
$19.13
|
$18.38
| |
Price Per Serving | $0.32 | $0.31 | |
Price Updated At | 06/15/2026 (Iherb US) | 06/15/2026 (Iherb US) | |
Chelated Minerals Overview Details below | |||
| Minerals total | 8 | 8 | |
Pure chelates | 2 | 2 | |
Mixed chelates | 2 | 2 | |
Non-chelated | 4 | 4 | |
| Contains chelate (any) | 4 | 4 | |
| Chelate coverage | 50% | 50% | |
| Purity within chelated | 25% | 25% | |
| Base Ingredients | |||
Bioavailability Legend: ?SuperiorHighUp. MediumMediumVariableLow-MidLowVery low | |||
| Ingredient | Life Extension Life Extension, Two-Per-Day Multivitamin, 120 Capsules Amount Per Serving% Daily ValueBio- availability Level | Life Extension Two Per Day Amount Per Serving% Daily ValueBio- availability Level | |
Vitamin A | 1,500 mcg^ 167% Up. Medium | 1500 mcg^ 167% Up. Medium | |
Vitamin C | 470 mg 522% High | 470 mg 522% High | |
Vitamin D | 50 mcg 250% High | 50 mcg 250% High | |
Vitamin E | 67 mg 447% High | 67 mg 447% High | |
Vitamin B1 | 75 mg 6,250% High | 75 mg 6250% High | |
Vitamin B2 | 50 mg 3,846% Up. Medium | 50 mg 3846% Up. Medium | |
Vitamin B3 | 50 mg• 313% High | 50 mg° 313% High | |
Vitamin B6 | 75 mg 4,412% Up. Medium | 75 mg 4412% Up. Medium | |
Folate | 680 mcg° 170% High | 680 mcg° 170% High | |
Vitamin B12 | 300 mcg 12,500% High | 300 mcg 12500% High | |
Biotin | 300 mcg 1,000% High | 300 mcg 1000% High | |
Pantothenic acid | 50 mg 1,000% High | 50 mg 1000% High | |
Iodine | 150 mcg 100% High | 150 mcg 100% High | |
Magnesium | 100 mg 24% Low | 100 mg 24% Low | |
Zinc | 25 mg 227% High | 25 mg 227% High | |
Selenium | 200 mcg 364% High | 200 mcg 364% High | |
Manganese | 2 mg 87% Up. Medium | 2 mg 87% Up. Medium | |
Chromium | 200 mcg 571% Superior | 200 mcg 571% Superior | |
Molybdenum | 100 mcg 222% High | 100 mcg 222% High | |
| Extra Ingredients | |||
Inositol | 50 mg ** High | 50 mg ** High | |
Alpha lipoic acid | 25 mg ** High | 25 mg ** High | |
Vitamin E | 20 mg ** High | 20 mg ** High | |
Quercetin | 14 mg ** Superior | 15 mg ** Superior | |
Marigold extract | 11.12 mg ** High | 11.12 mg ** High | |
Apigenin | 5 mg ** Low | 5 mg ** Low | |
Boron | 3 mg ** High | 3 mg ** High | |
Lycopene | 1 mg ** High | 1 mg ** High | |
| Other Ingredients | |||
Other Ingredients | |||
| Symbol Decoding | |||
Symbol Decoding | |||

